MESA DIRETORA | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Sérgio Roberto Rizzato - PSDB | ||||
2º Secretário | ||||
Aletheia Cristina Dadalto Moreno Ortiz - PMDB | ||||
1ª Secretária | ||||
Everton Vasconcelos da Silva - PV | ||||
Vice-Presidente | ||||
Victor Hugo Razente Navarrete - PDT | ||||
Presidente | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Maria Inês Rezende Tavares - DEM | ||||
2º Secretário | ||||
Everton Roncaglio - PT | ||||
1º Secretário | ||||
Flávio Noslei Tosti - PPS | ||||
Vice-Presidente | ||||
Victor Hugo Razente Navarrete - PDT | ||||
Presidente | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Victor Hugo Razente Navarrete | ||||
Presidente | ||||
Claudemir Jóia Pereira | ||||
Vice-Presidente | ||||
Maria Inês Rezende Tavares | ||||
1ª Secretária | ||||
Cláudio Augusto Fernandes | ||||
2º Secretário | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
|
||||
Membros da Mesa Diretora | ||||
Victor Hugo Razente Navarrete | ||||
Presidente | ||||
Altamiro Pereira Santana | ||||
Vice-presidente | ||||
Cacilda de Fátima Gonçalves Marconi | ||||
1ª Secretária | ||||
Édi Wilson Ortiz | ||||
2º Secretáro | ||||
Atribuição da Mesa Diretora | ||||
Competência da Mesa Diretora, nos termos do Regimento Interno da Câmara de Alto Paraná, do art. 6º ao art. 16. | ||||
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 e sessões ordinárias todas as terças às 20h00
Última Atualização do site:   06/12/2019 16:29:06